En savoir plus
Le B60 est le modèle de base des électrificateurs de 12V. Le B60 est un électrificateur à batterie adapté pour les clôtures jusqu'à 6 km de long qui est doté dúne protection anti-foudre intégree. Il est facile à déplacer et à raccorder avec le câble de raccordement fixe.
Caractéristiques:
- Tension de sortie maximale (v): 8000
- Énergie de charge (J): 0,6
- Énergie d'impulsion maximale (J): 0,4
- Nombre de piquets de terre nécessaire: 1 x 1 m
- Sans végétation (km) (conseil): 6
- Végétation moyenne (km) (conseil): 2
- Végétation abondante (km) (conseil): 1
- Superficie couverte (ha) (conseil): 3
Conception compacte et portable Indicateur de batterie intégré Plusieurs options de montage L'indicateur de clôture clignote à chaque impulsion de l'électrificateur. Convient pour une utilisation en extérieur- Convient pour les : Chevaux, Bovins, Ovins, Porcs, Chèvres, Volaille
Tension de sortie (V) | 8500 |
---|
On load voltage 500 Ohm (V) | 3500 |
---|
Load voltage 100 Ohm (V) | 1100 |
---|
Charge energy (J) | 0,6 |
---|
Maximum pulse energy (J) | 0,4 |
---|
Distance de la clôture à fil unique - Conditions idéales (km | 25 |
---|
Plusieurs conducteurs distance - conditions idéales (km) | 8 |
---|
Plusieurs conducteurs distance - avec croissance végétaux réduite (km) | 2 |
---|
Plusieurs conducteurs distance - recommandée (km) | 1 |
---|
Zone quadrillée (Ha/Acre) | 3/7 |
---|
Average current consumption 12V Battery (mA) | 49 |
---|
Battery duration - normal mode (days/VAh) | ^35 days / 12V85Ah |
---|
Battery warning light (indicator | Oui |
---|
Auto protection when battery is discharged | Oui |
---|
Mode demi-puissance | Non |
---|
Daytime economy mode | Non |
---|
Night economy mode | Non |
---|
Normal - mode d'impulsion lente | Non |
---|
Suitable for solar panel (minimum recommendation | GE recommends MB/ MBS series energizer |
---|
Battery connection cable included | Oui |
---|
Grid cable included | Oui |
---|
Adapter included | Non |
---|
Suitable adapter (Art. no.) | - |
---|
Nombre minimal de prises de terre conseillé (non inclus) | 1x1m |
---|
Norme Européenne | EN60335-2-76-A11 |
---|
Classification IPX | IPX4 |
---|
Dimensions (lxbxh mm) | 200x110x220 |
---|
Poids (Kg) | 1,4 |
---|
Couleur | Noir/Orange |
---|
De garantie | 3 ans |
---|
Ecran (Led/LCD) | Non |
---|
Végétation | Sans |
---|
Conseil sans végétation (km) | 6-10 |
---|
Voltage | 12 |
---|
388304 B60 Portable Energizer int manual\n (2.4 MB) |
---|