En savoir plus
L'électrificateur sur secteur le plus petit de la série Edition Spéciale. Cet électrificateur présente un excellent rapport qualité-prix. Le M350 permet d'électrifier jusqu'à 28 km de clôture. L'électrificateur est doté d'un boîtier robuste avec une LED d'alimentation électrique et d'une protection contre la foudre.
Caractéristiques:
- Tension de sortie maximale (v): 8700
- Énergie de charge (J): 3,5
- Énergie d'impulsion maximale (J): 2,7
- Nombre de piquets de terre nécessaire: 3 x 2 m
- Multi-fils – conditions idéales (km): 28
- Multi-fils – avec croissance végétaux réduite (km): 12
- Multi-fils – recommandée (km): 7
- Superficie couverte (ha) (conseil): 14
Electrificateur sur secteur 230V facile d'utilisation Avec parafoudre intégrée Conforme aux derniers standards Robuste et fiable- Convient pour les : Chevaux, Bovins, Ovins, Porcs, Chèvres
Tension de sortie (V) | 8700 |
---|
Tension de charge 500 Ohm (V) | 6300 |
---|
Tension de charge 100 Ohm (V) | 3200 |
---|
Energie stockée (J) | 3.5 |
---|
Energie d’impulsion (J) | 2.7 |
---|
Distance de la clôture à fil unique - Conditions idéales (km | 85 |
---|
Plusieurs conducteurs distance - conditions idéales (km) | 28 |
---|
Plusieurs conducteurs distance - avec croissance végétaux réduite (km) | 12 |
---|
Plusieurs conducteurs distance - recommandée (km) | 7 |
---|
Zone quadrillée (Ha/Acre) | 14/35 |
---|
Avg. power cons.(W) | 6 |
---|
Alarm-indicator-LED Earth voltage | Non |
---|
LED bar graph | Non |
---|
12V Battery backup | Optional |
---|
Adaptive Control | Non |
---|
Delay with load (Timedelay) | Non |
---|
Security with short-circuit | Non |
---|
Built-in lightning diverter | Oui |
---|
Nombre minimal de prises de terre conseillé (non inclus) | 3x2m |
---|
Advised Bentonite Super Earth Kit (number of buckets) | 1 |
---|
Norme Européenne | EN60335-2-76-A11 |
---|
Classification IPX | IPX4 |
---|
De garantie | 3 ans |
---|
Dimensions (lxbxh mm) | 180x90x220 |
---|
Poids (Kg) | 1,5 |
---|
Couleur | Noir/Orange |
---|
Ecran (Led/LCD) | Non |
---|
Végétation | Normale |
---|
Conseil sans végétation (km) | 21-30 |
---|
Voltage | 12 |
---|
323305-323312-323329-M350-M550-M650 V4.0 (EUR)\n (4.1 MB) |
---|