En savoir plus
Electrificateur compact et robuste. Témoin de niveau de batterie et de tension. Quatre options d’économie de batterie faciles à utiliser, qui peuvent augmenter la durée de vie de la batterie jusqu'à 12 mois.
Fonctionne sur une batterie 12V (non incluse). Idéal pour une utilisation avec panneau solaire.
Caractéristiques:
- Tension de sortie maximale (v): 10000
- Énergie de charge (J): 2,6
- Énergie d'impulsion maximale (J): 2
- Nombre de piquets de terre nécessaire: 4 x 1 m
- Sans végétation (km) (conseil): 30
- Végétation moyenne (km) (conseil): 10
- Végétation abondante (km) (conseil): 8
- Superficie couverte (ha) (conseil): 15
Enregistrez votre électrificateur sans tarder et bénéficiez d'une garantie de 7 ans sur cet appareil ! Électrificateur puissant avec batterie 12V Équipé d'un voyant de contrôle pour la clôture et la batterie Boîtier étanche aux éclaboussures et résistant aux chocs Idéal combiné avec un panneau solaire Appareil très fiable- Convient pour les : Chevaux, Bovins, Ovins, Porcs, Gibier, Chèvres
Tension de sortie (V) | 10000 |
---|
On load voltage 500 Ohm (V) | 5800 |
---|
Load voltage 100 Ohm (V) | 1600 |
---|
Charge energy (J) | 2,6 |
---|
Maximum pulse energy (J) | 2 |
---|
Distance de la clôture à fil unique - Conditions idéales (km | 90 |
---|
Plusieurs conducteurs distance - conditions idéales (km) | 30 |
---|
Plusieurs conducteurs distance - avec croissance végétaux réduite (km) | 10 |
---|
Plusieurs conducteurs distance - recommandée (km) | 8 |
---|
Zone quadrillée (Ha/Acre) | 15/40 |
---|
Average current consumption 12V Battery (mA) | 200 |
---|
Battery duration - normal mode (days/VAh) | ^12 days / 12V85Ah |
---|
Battery warning light (indicator | Oui |
---|
Auto protection when battery is discharged | Oui |
---|
Mode demi-puissance | Oui |
---|
Daytime economy mode | Oui |
---|
Night economy mode | Oui |
---|
Normal - mode d'impulsion lente | Oui |
---|
Suitable for solar panel (minimum recommendation | 30W |
---|
Battery connection cable included | Oui |
---|
Grid cable included | Oui |
---|
Adapter included | Non |
---|
Suitable adapter (Art. no.) | 053865 |
---|
Nombre minimal de prises de terre conseillé (non inclus) | 4x1m |
---|
Norme Européenne | EN60335-2-76-A11 |
---|
Classification IPX | IPX4 |
---|
Dimensions (lxbxh mm) | 320x210x380 |
---|
Poids (Kg) | 3,7 |
---|
De garantie | 3 ans |
---|
Ecran (Led/LCD) | Non |
---|
Végétation | Normale |
---|
Conseil sans végétation (km) | 31-50 |
---|
Voltage | 12 |
---|
B100/B200/B300\n (1.7 MB) |
---|